Der Triathle Bewerb setzt sich aus der Kombination der Sportarten Schießen, Schwimmen und Laufen zusammen. In den verschiedenen Altersklassen gibt es dann unterschiedliche Distanzen und Abwechslungszyklen, um ins Ziel zu kommen.
Altersklasse | Abschnitte | Schwimmdistanz | Laufdistanz | Gesamttreffer | Schießdistanzen |
U11 | 2x300m + 2x25m + 2×5 Treffer | 50m | 600m | 10 | 5m beidhändig |
U13 | 3x300m + 2x50m + 3×5 Treffer | 100m | 900m | 15 | 5m |
U15 | 3x600m + 2x50m + 3×5 Treffer | 100m | 1800m | 15 | 5m |
U17 | 4x600m + 4x50m + 4×5 Treffer | 200m | 2400m | 20 | 10m |
U19 | 5x600m + 4x50m + 4×5 Treffer | 200m | 3000m | 20 | 10m |
Junioren | 5x600m + 4x50m + 4×5 Treffer | 200m | 3000m | 20 | 10m |
Allgemeine Klasse | 5x600m + 4x50m + 4×5 Treffer | 200m | 3000m | 20 | 10m |
Masters 40+ | 3x600m + 2x50m + 3×5 Treffer | 100m | 1800m | 15 | 10m |
Masters 50+ | 3x600m + 2x50m + 2×5 Treffer | 100m | 1800m | 15 | 10m |
Masters 60+ | 2x600m + 2x50m + 2×5 Treffer | 100m | 1200m | 10 | 5m |
Beim Schießen gibt es die 5 Meter und 10 Meter Distanz auf der jeweils so schnell wie möglich 5 Treffer ins Schwarze erzielt werden, oder die maximale Standzeit von 50 Sekunden abgestanden wurde.
Ebenso kann man Triathle international bis zur Weltmeisterschaft betreiben.