Junioren
Bärenthaler Florian (ASU Oststeiermark)
Jahrgang: 2004
Bärenthaler Stefan (ASU Oststeiermark)
Jahrgang: 2006
U19
Oberbichler Armin (ATUS Graz)
Jahrgang: 2008
Bestzeiten:
50m Schwimmen | 00:30,26 min |
100m Schwimmen | 1:05 min |
200m Schwimmen | 2:23 min |
Schießen (20 Schuss) | 175 Ringe |
Schießserie 5m | 5 sek |
Schießserie 10m | 6 sek |
Laserrun 4x600m | 10:26 min |
U17
Bärenthaler Christof (ATUS Graz)
Jahrgang: 2009
Bestzeiten:
100m Schwimmen | 1:23 min |
Schießen (20 Schuss) | 183 Ringe |
Schießserie 5m | 5 sek |
Fechtturnier | 3. Platz Teambewerb ÖM |
Laserrun 3x600m | 7:08 min |
Molling Anna (HSV Graz)
Bestzeiten:
100m Schwimmen | 1:29 min |
Schießserie au 5m | 6,4 sek |
900m Laufen | 2:52 min |
Laserrun 3x600m | 7:16 min |
Weber Linda (HSV Graz)
Jahrgang: 2009
Bestzeiten:
100m Schwimmen | 1:20 min |
900m Laufen | 3:32 min |
Schießserie 5m | 6,2 sek |
Laserrun 3x600m | 7:52,70 min |
Kranacher Clemens (ATUS Graz)
Jahrgang: 2010
Bestzeiten:
100m Schwimmen | 1:09 min |
200m Schwimmen | 2:45 min |
Schießen (20 Schuss) | 172 Ringe |
Schießserie 5m | 4,88 sek |
Fechtturnier | 8. Platz Jugend B |
900m Laufen | 2:39,89 min |
Laserrun 3x600m | 7:12 min |
U15
Morianz Melanie (ATUS Graz)
Jahrgang: 2011
100m Schwimmen | 1:38,88 min |
Schießserie 5m | 9 sek |
800m Laufen | 2:39,18 min |
1000m Laufen | 3:46,18 min |
Laserrun 3x600m | 7:43,86 min |
Niederl Johanna (ATUS Graz)
Jahrgang: 2011
Bestzeiten:
50m Schwimmen | 00:33,24 min |
100m Schwimmen | 1:16,20 min |
200m Schwimmen | 3:00,64 min |
Schießen (20 Schuss) | 171 Ringe |
Schießserie 5m | 9,1 sek |
900m Laufen | 4:20 min |
3000m Laufen | 12:51 min |
Laserrun 3x300m | 5:11,7 min |
Weber Marius (HSV Graz)
Jahrgang: 2011
Bestzeiten:
100m Schwimmen | 1:28 min |
Schießserie 5m | 5,33 sek |
Laserrun 3x600m | 7:12 min |
Resch Benjamin (HSV Graz)
Jahrgang: 2012
Bestzeiten:
100m Schwimmen | 1:37,09 min |
Schießen (20 Schuss) | 177 Ringe |
Schießserie 5m | 7,7 sek |
900m Laufen | 3:16,44 min |
Laserrun 3x300m | 4:01 min |
U13
Chalupa Jakob (HSV Graz)
Bestzeiten:
100m Schwimmen | 1:37 min |
Schießen (20 Schuss) | 154 Ringe |
900m Laufen | 3:04 min |
Laserrun 3x300m | 4:42 min |
Jana Pignitter (HSV Graz)
Jahrgang: 2013
Bestzeiten:
100m Schwimmen | 1:43,19 min |
Schießen (20 Schuss) | 146 Ringe |
900m Laufen | 3:55,31 min |